Exchanges
Exchanges conectados
RevenueBot trabaja con tu cuenta del exchange mediante una clave API. Abajo están los exchanges que puedes conectar, con el número de pares y el volumen en 24 horas.
| Exchange | Pares | Volumen en 24 h | Abrir cuenta |
|---|---|---|---|
| Binance Futures USDT-MFuturos | 833 | $68.39B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| OKX Futures USDTFuturos | 685 | $25.01B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| GATE.IO Futures USDS-MFuturos | 853 | $14.78B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| Bybit Futures USDT-MFuturos | 808 | $13.87B+ | Abrir cuenta |
| Bitget Futures USDS-MFuturos | 767 | $9.28B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| BinanceSpot | 2227 | $7.82B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| BingX Futures USDS-MFuturos | 819 | $5.64B+ | Abrir cuenta |
| Kucoin Futures USDS-MFuturos | 694 | $2.38B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| OKXSpot | 1883 | $1.90B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| HTX Futures USDS-MFuturos | 352 | $1.88B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| Bybit SpotSpot | 1309 | $1.71B+ | Abrir cuenta |
| GATE.IO SpotSpot | 2467 | $1.56B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| KucoinSpot | 1646 | $1.24B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| MEXC SpotSpot | 2550 | $1.09B+ | Abrir cuenta |
| HTXSpot | 949 | $1.02B+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| Bitget SpotSpot | 1421 | $946.06M+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| PoloniexSpot | 701 | $704.37M+ | Sobre el botAbrir cuenta |
| BingX SpotSpot | 1467 | $455.71M+ | Abrir cuenta |
| HitBTCSpot | 598 | $229.88M+ | Abrir cuenta |
Los pares y el volumen se toman de los datos públicos de los exchanges y se actualizan automáticamente.
Empieza a operar con RevenueBot
Regístrate, conecta un exchange y lanza tu primer bot. Solo pagas cuando el bot genera beneficios.